2017 Northerns Squash Association League

Northern Squash Association Ladies League 2017
Northerns Squash Association 2017 League
Photo Stream
Please sign in
Who's in this league?
Please sign in
Live Scoring Available!
Use SportyHQ's free Score Squash app to live score matches for this league on your mobile device. After you download the app, you'll be able to login, select your team and find the fixture that you're marking a match for. Every point gets recorded so that players can review the match in detail later and the results are recorded online instantly!

Available on the App Store 2000px-Get_it_on_Google_play.svg

Sanctioned League

2017 Northerns Squash Association League is sanctioned by Squash South Africa.
League Organizer(s)

Craig Stephens

Gauteng, South Africa
Rankings
Rank Nat. Name Club Points Confidence
1 Damian Groenewald WSC 1,935 79%
2 Jean-Pierre Brits MBSC 1,926 71%
3 Luhann Groenewald WSC 1,882 89%
4 Kundanji Kalengo CBT 1,877 84%
5 Kelvin Ndhlovu Bryan 1,786 45%
6 Jarrod Cousins ADE 1,751 74%
7 Andrew Martin USC 1,743 60%
7 Sam Siame PCC 1,743 78%
9 Claudia Lock USC 1,710 30%
10 Emmanuel Musefwe PHSOB 1,692 36%
11 Judah Phillips CEN 1,690 76%
12 Alwyn Venter PCC 1,667 70%
13 Ray Simbule PHSOB 1,663 70%
13 Craig Ruane PCC 1,663 50%
15 Claudette Kruger SSC 1,655 69%
16 Kyle Maree PVSC 1,641 78%
17 Nico Ras USC 1,630 10%
18 James Terblanche BFS 1,629 15%
19 Jacques Kruger WSC 1,621 71%
20 Braam Coetzee PHSOB 1,616 97%
20 Nell van der Merwe PCC 1,616 70%
22 Michael Chennells RTBSC 1,607 79%
23 Wilco Pelser 1,606 25%
24 Jason Phillips CEN 1,603 90%
25 Jarryd Carter GSC 1,591 77%
26 Ashwell Jenneker CSIR 1,569 89%
27 Rounen De Beer RUSC 1,568 80%
28 Brian Farham CSIR 1,567 80%
29 Trevor Wilkinson CEN 1,564 90%
30 Jan Hendrik Mulder PCC 1,555 8%
31 Jacques Theron CEN 1,550 20%
32 Blaine Verhage TUKS 1,543 60%
33 Rudolph Coetser HAD 1,542 56%
33 Robert Howarth WWSC 1,542 75%
35 Wesley Daniels PHSOB 1,540 89%
36 Toann Claassen PCC 1,531 50%
37 Barry Coetzee ADE 1,525 64%
38 Richard Twali HAD 1,520 72%
39 Alexa Pienaar PSC 1,510 71%
40 Cleelynd Potgieter PCC 1,499 70%
40 Dean Male PCC 1,499 62%
42 Giovanni Raffa PCC 1,491 70%
43 Helena Hudson PHSOB 1,485 78%
44 Daryll Alexander Pukke 1,475 8%
45 Kutlwano Jerry Hlatswayo PVSC 1,470 15%
46 Corne van Zyl PCC 1,468 70%
47 Mark Southwood PHSOB 1,467 80%
48 Rico Coetsee USC 1,462 70%
49 Derek Van der Merwe USC 1,457 79%
50 Jarryd Wood HAD 1,452 71%
51 Cuan Verhage TUKS 1,446 70%
52 Sathveer Singh USC 1,445 50%
52 Michael Hambly PVSC 1,445 17%
54 Celumusa Malinga CEN 1,444 7%
55 Kimberley McDonald USC 1,438 50%
56 Carel Ras USC 1,437 70%
57 Shahin Lalla CEN 1,427 74%
58 Simon Sparrow Bryan 1,417 80%
59 Brenden Smit USC 1,413 10%
60 Marco Sebastiao PCC 1,403 59%
61 De Jongh van den Berg HAD 1,398 71%
62 Yusuf Timol WSC 1,397 49%
63 Megan Maree PCC 1,394 64%
64 Mariska Wiese PCC 1,392 50%
65 Heinrich van Rensburg CESC 1,386 15%
66 Wiehan Botha PCC 1,383 10%
67 Jordin Phillips CEN 1,381 75%
68 Tarn Finck PCC 1,376 10%
69 Dawie Nieuwenhuis CEN 1,375 28%
70 Ramapulana Nkoana CSIR 1,364 19%
71 Tobie Nel USC 1,363 10%
72 Hein Dreyer PVR 1,360 10%
73 Henco Hefer USC 1,356 70%
74 Marc-Antonio Pellencin GLE 1,352 10%
75 Jacques Van Niekerk KEN 1,350 10%
76 Ralph du Toit USC 1,349 20%
77 Corne MALATJI 1,348 10%
78 Daniel Joubert PCC 1,344 10%
79 John Mclachlan CSIR 1,341 10%
80 Gertzen Schlemmer USC 1,332 39%
80 Alfred Basson KEN 1,332 90%
82 Bennie Bouwer GLE 1,325 20%
83 Willie Jordaan HAD 1,320 18%
84 James Daniels CSIR 1,319 30%
85 Bennie van der Merwe GLE 1,315 28%
85 Conrad van der Merwe PCC 1,315 10%
87 Carin Pretorius CSIR 1,314 18%
88 Pierre Kleynhans GLE 1,312 49%
88 Corne Liebenberg GLE 1,312 20%
90 Siyanda Dyeshana USC 1,307 88%
90 Phillip Kruger DTSAG 1,307 82%
92 Elardus Breet USC 1,303 10%
93 Blaar Coetzee PHSOB 1,302 82%
93 Riaan Pretorius USC 1,302 10%
95 Christiaan Brink CSIR 1,296 10%
96 Rudolph van Huyssteen PHSOB 1,283 80%
97 Deon Velthuysen ADE 1,280 10%
98 Dirk Knoetze ADE 1,276 88%
98 Boshoff Taljaard PVR 1,276 10%
100 Nico Prinsloo PCC 1,274 10%

Links