Scorecard
Summary
Game 1
A.B
|
T.B
|
---|---|
3 | 15 R |
3 | 14 L |
3 | 13 R |
3 | 12 L |
3 | 11 R |
3 R | 10 |
2 | 10 R |
2 | 9 L |
2 | 8 R |
2 | 7 L |
2 | 6 R |
2 R | 5 |
1 R | 5 |
0 | 5 R |
0 | 4 L |
0 | 3 R |
0 | 2 L |
0 | 1 R |
Game 2
A.B
|
T.B
|
---|---|
7 | 15 R |
7 R | 14 |
6 R | 14 |
5 | 14 R |
5 | 13 L |
5 | 12 R |
5 R | 11 |
4 R | 11 |
3 | 11 L |
3 | 10 R |
3 | 9 L |
3 | 8 R |
3 R | 7 |
2 R | 7 |
1 | 7 R |
1 | 6 L |
1 | 5 R |
1 R | 4 |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 3
A.B
|
T.B
|
---|---|
8 | 15 L |
8 | 14 R |
8 | 13 L |
8 | 12 R |
8 R | 11 |
7 R | 11 |
6 | 11 R |
6 R | 10 |
5 | 10 R |
5 | 9 L |
5 | 8 R |
5 R | 7 |
4 R | 7 |
3 | 7 R |
3 | 6 L |
3 | 5 R |
3 R | 4 |
2 | 4 R |
2 R | 3 |
1 | 3 L |
1 | 2 R |
1 R | 1 |
0 | 1 L |