Scorecard
Summary
Game 1
C.R
|
Z.M
|
---|---|
12 | 15 R |
12 | 14 L |
12 | 13 R |
12 | 12 L |
12 | 11 R |
12 | 10 L |
12 | 9 R |
12 | 8 L |
12 | 7 R |
12 | 6 L |
12 | 5 R |
12 | 4 L |
12 | 3 R |
12 | 2 L |
12 | 1 R |
12 R | 0 |
11 L | 0 |
10 R | 0 |
9 L | 0 |
8 R | 0 |
7 L | 0 |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
C.R
|
Z.M
|
---|---|
10 | 15 R |
10 | 14 L |
10 | 13 R |
10 | 12 L |
10 | 11 R |
10 | 10 L |
10 | 9 R |
10 | 8 L |
10 | 7 R |
10 | 6 L |
10 | 5 R |
10 | 4 L |
10 | 3 R |
10 | 2 L |
10 | 1 R |
10 L | 0 |
9 R | 0 |
8 L | 0 |
7 R | 0 |
6 L | 0 |
5 R | 0 |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 3
C.R
|
Z.M
|
---|---|
12 | 9 R |
12 | 8 L |
12 | 7 R |
12 | 6 L |
12 | 5 R |
12 | 4 L |
12 | 3 R |
12 | 2 L |
12 | 1 R |
12 L | 0 |
11 R | 0 |
10 L | 0 |
9 R | 0 |
8 L | 0 |
7 R | 0 |
6 L | 0 |
5 R | 0 |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |