Scorecard
Summary
Game 1
G.C
|
I.I
|
---|---|
11 | 15 R |
11 | 14 L |
11 | 13 R |
11 R | 12 |
10 | 12 L |
10 | 11 R |
10 R | 10 |
9 L | 10 |
8 R | 10 |
7 | 10 R |
7 R | 9 |
6 | 9 R |
6 R | 8 |
5 | 8 R |
5 R | 7 |
4 | 7 L |
4 | 6 R |
4 R | 5 |
3 | 5 L |
3 | 4 R |
3 R | 3 |
2 | 3 R |
2 | 2 L |
2 | 1 R |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
G.C
|
I.I
|
---|---|
7 | 15 R |
7 R | 14 |
6 | 14 R |
6 | 13 L |
6 | 12 R |
6 | 11 L |
6 | 10 R |
6 | 9 L |
6 | 8 R |
6 R | 7 |
5 | 7 R |
5 R | 6 |
4 | 6 R |
4 | 5 R |
4 | 4 R |
4 R | 3 |
3 | 3 R |
3 R | 2 |
2 | 2 L |
2 | 1 R |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 3
G.C
|
I.I
|
---|---|
11 | 15 R |
11 R | 14 |
10 | 14 L |
10 | 13 R |
10 R | 12 |
9 L | 12 |
8 R | 12 |
7 | 12 R |
7 R | 11 |
6 | 11 L |
6 | 10 R |
6 R | 9 |
5 | 9 R |
5 | 8 L |
5 | 7 R |
5 R | 6 |
4 | 6 L |
4 | 5 R |
4 L | 4 |
3 R | 4 |
2 | 4 R |
2 L | 3 |
1 R | 3 |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |