Scorecard
Summary
Game 1
S.H
|
L.C
|
---|---|
15 R | 4 |
14 L | 4 |
13 R | 4 |
12 L | 4 |
11 R | 4 |
10 L | 4 |
9 R | 4 |
8 | 4 R |
8 R | 3 |
7 L | 3 |
6 R | 3 |
5 | 3 R |
5 | 2 L |
5 | 1 R |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
S.H
|
L.C
|
---|---|
15 L | 3 |
14 R | 3 |
13 L | 3 |
12 R | 3 |
11 L | 3 |
10 R | 3 |
9 L | 3 |
8 R | 3 |
7 | 3 R |
7 R | 2 |
6 L | 2 |
5 R | 2 |
4 | 2 R |
4 L | 1 |
3 R | 1 |
2 L | 1 |
1 R | 1 |
0 | 1 R |
Game 3
S.H
|
L.C
|
---|---|
15 R | 9 |
14 | 9 R |
14 | 8 R |
14 R | 7 |
13 | 7 R |
13 | 6 R |
13 R | 5 |
12 L | 5 |
11 R | 5 |
10 L | 5 |
9 R | 5 |
8 L | 5 |
7 R | 5 |
6 | 5 R |
6 L | 4 |
5 R | 4 |
4 | 4 R |
4 | 3 L |
4 | 2 R |
4 | 1 R |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |