Scorecard
Summary
Game 1
R.M
|
G.W
|
---|---|
10 | 15 R |
10 L | 14 |
9 R | 14 |
8 L | 14 |
7 R | 14 |
6 | 14 R |
6 R | 13 |
5 | 13 R |
5 | 12 L |
5 | 11 R |
5 L | 10 |
4 R | 10 |
3 | 10 R |
3 R | 9 |
2 | 9 R |
2 | 8 L |
2 | 7 R |
2 | 6 L |
2 | 5 R |
2 | 4 L |
2 | 3 R |
2 | 2 L |
2 | 1 R |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
R.M
|
G.W
|
---|---|
13 | 15 R |
13 R | 14 |
12 | 14 L |
12 | 13 R |
12 R | 12 |
11 | 12 R |
11 R | 11 |
10 L | 11 |
9 R | 11 |
8 | 11 R |
8 R | 10 |
7 L | 10 |
6 R | 10 |
5 | 10 R |
5 | 9 L |
5 | 8 R |
5 | 7 L |
5 | 6 R |
5 R | 5 |
4 | 5 R |
4 | 4 L |
4 | 3 R |
4 R | 2 |
3 | 2 L |
3 | 1 R |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 3
R.M
|
G.W
|
---|---|
13 | 15 R |
13 | 14 L |
13 | 13 R |
13 L | 12 |
12 R | 12 |
11 | 12 R |
11 | 11 L |
11 | 10 R |
11 L | 9 |
10 R | 9 |
9 | 9 L |
9 | 8 R |
9 | 7 L |
9 | 6 R |
9 L | 5 |
8 R | 5 |
7 | 5 L |
7 | 4 R |
7 R | 3 |
6 L | 3 |
5 R | 3 |
4 | 3 L |
4 | 2 R |
4 R | 1 |
3 L | 1 |
2 R | 1 |
1 | 1 R |
1 R | 0 |