Scorecard
Summary
Game 1
L.D
|
A.R
|
---|---|
15 R | 10 |
14 | 10 R |
14 L | 9 |
13 R | 9 |
12 | 9 R |
12 L | 8 |
11 R | 8 |
10 | 8 R |
10 | 7 L |
10 | 6 L |
10 | 5 R |
10 L | 4 |
9 R | 4 |
8 | 4 R |
8 L | 3 |
7 R | 3 |
6 | 3 R |
6 | 2 L |
6 | 1 R |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 2
L.D
|
A.R
|
---|---|
15 L | 11 |
14 R | 11 |
13 L | 11 |
12 R | 11 |
11 | 11 L |
11 | 10 R |
11 R | 9 |
10 L | 9 |
9 R | 9 |
8 | 9 R |
8 R | 8 |
7 | 8 R |
7 R | 7 |
6 | 7 R |
6 L | 6 |
5 R | 6 |
4 | 6 L |
4 | 5 R |
4 L | 4 |
3 R | 4 |
2 | 4 L |
2 | 3 R |
2 | 2 L |
2 | 1 R |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 3
L.D
|
A.R
|
---|---|
15 R | 11 |
14 | 11 R |
14 R | 10 |
13 | 10 L |
13 | 9 R |
13 L | 8 |
12 R | 8 |
11 | 8 R |
11 L | 7 |
10 R | 7 |
9 | 7 R |
9 R | 6 |
8 | 6 R |
8 R | 5 |
7 L | 5 |
6 R | 5 |
5 | 5 R |
5 | 4 L |
5 | 3 R |
5 R | 2 |
4 L | 2 |
3 R | 2 |
2 L | 2 |
1 R | 2 |
0 | 2 L |
0 | 1 R |