Scorecard
Summary
Game 1
J.M
|
C.M
|
---|---|
15 L | 8 |
14 R | 8 |
13 L | 8 |
12 R | 8 |
11 L | 8 |
10 R | 8 |
9 L | 8 |
8 R | 8 |
7 | 8 R |
7 | 7 L |
7 | 6 R |
7 | 5 L |
7 | 4 R |
7 | 3 L |
7 | 2 R |
7 R | 1 |
6 L | 1 |
5 R | 1 |
4 | 1 R |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
J.M
|
C.M
|
---|---|
15 R | 8 |
14 L | 8 |
13 R | 8 |
12 L | 8 |
11 R | 8 |
10 L | 8 |
9 R | 8 |
8 L | 8 |
7 R | 8 |
6 L | 8 |
5 R | 8 |
4 | 8 R |
4 L | 7 |
3 R | 7 |
2 L | 7 |
1 R | 7 |
0 | 7 R |
0 | 6 L |
0 | 5 R |
0 | 4 L |
0 | 3 R |
0 | 2 L |
0 | 1 R |
Game 3
J.M
|
C.M
|
---|---|
12 L | 12 |
11 R | 12 |
10 L | 12 |
9 R | 12 |
8 L | 12 |
7 R | 12 |
6 L | 12 |
5 R | 12 |
4 | 12 L |
4 | 11 R |
4 | 10 L |
4 | 9 R |
4 | 8 L |
4 | 7 R |
4 | 6 L |
4 | 5 R |
4 R | 4 |
3 | 4 L |
3 | 3 R |
3 | 2 L |
3 | 1 R |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |