Scorecard
Summary
2 - 0
Match Completed
Game 1
M.S
|
S.M
|
---|---|
11 L | 0 |
10 R | 0 |
9 L | 0 |
8 R | 0 |
7 L | 0 |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
M.S
|
S.M
|
---|---|
11 L | 0 |
10 R | 0 |
9 L | 0 |
8 R | 0 |
7 L | 0 |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 3
M.S
|
S.M
|
---|---|
2 R | 0 |
1 L | 0 |