Scorecard
Summary
Game 1
P.B
|
K.R
|
---|---|
15 R | 5 |
14 L | 5 |
13 R | 5 |
12 L | 5 |
11 R | 5 |
10 L | 5 |
9 R | 5 |
8 | 5 R |
8 | 4 L |
8 | 3 R |
8 L | 2 |
7 R | 2 |
6 L | 2 |
5 R | 2 |
4 | 2 R |
4 L | 1 |
3 R | 1 |
2 | 1 R |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
P.B
|
K.R
|
---|---|
13 | 15 R |
13 L | 14 |
12 R | 14 |
11 | 14 R |
11 R | 13 |
10 | 13 L |
10 | 12 R |
10 R | 11 |
9 L | 11 |
8 R | 11 |
7 L | 11 |
6 R | 11 |
5 | 11 R |
5 | 10 L |
5 | 9 R |
5 R | 8 |
4 | 8 L |
4 | 7 R |
4 | 6 L |
4 | 5 R |
4 R | 4 |
3 L | 4 |
2 R | 4 |
1 | 4 L |
1 | 3 R |
1 R | 2 |
0 | 2 L |
0 | 1 R |
Game 3
P.B
|
K.R
|
---|---|
15 R | 9 |
14 L | 9 |
13 R | 9 |
12 | 9 R |
12 R | 8 |
11 L | 8 |
10 R | 8 |
9 L | 8 |
8 R | 8 |
7 | 8 R |
7 | 7 L |
7 | 6 R |
7 | 5 L |
7 | 4 R |
7 R | 3 |
6 | 3 R |
6 R | 2 |
5 L | 2 |
4 R | 2 |
3 | 2 R |
3 L | 1 |
2 R | 1 |
1 | 1 R |
1 R | 0 |
Game 4
P.B
|
K.R
|
---|---|
15 R | 4 |
14 L | 4 |
13 R | 4 |
12 | 4 L |
12 | 3 R |
12 R | 2 |
11 L | 2 |
10 R | 2 |
9 L | 2 |
8 R | 2 |
7 L | 2 |
6 R | 2 |
5 L | 2 |
4 R | 2 |
3 | 2 L |
3 | 1 R |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |