Scorecard
Summary
Game 1
I.Z
|
P.C
|
---|---|
11 R | 3 |
10 L | 3 |
9 R | 3 |
8 R | 3 |
7 | 3 R |
7 R | 2 |
6 L | 2 |
5 R | 2 |
4 R | 2 |
3 | 2 R |
3 R | 1 |
2 | 1 R |
2 L | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
I.Z
|
P.C
|
---|---|
11 R | 3 |
10 | 3 L |
10 | 2 R |
10 L | 1 |
9 R | 1 |
8 L | 1 |
7 R | 1 |
6 L | 1 |
5 R | 1 |
4 | 1 R |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 3
I.Z
|
P.C
|
---|---|
11 L | 2 |
10 R | 2 |
9 | 2 L |
9 | 1 R |
9 R | 0 |
8 L | 0 |
7 R | 0 |
6 L | 0 |
5 R | 0 |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |