Scorecard
Summary
Game 1
J.G
|
J.S
|
---|---|
9 | 15 L |
9 | 14 R |
9 | 13 L |
9 | 12 R |
9 L | 11 |
8 R | 11 |
7 L | 11 |
6 R | 11 |
5 | 11 R |
5 | 10 L |
5 | 9 R |
5 L | 8 |
4 R | 8 |
3 | 8 L |
3 | 7 R |
3 L | 6 |
2 R | 6 |
1 | 6 L |
1 | 5 R |
1 | 4 L |
1 | 3 R |
1 R | 2 |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 2
J.G
|
J.S
|
---|---|
7 | 15 L |
7 | 14 R |
7 R | 13 |
6 | 13 R |
6 | 12 L |
6 | 11 R |
6 | 10 L |
6 | 9 R |
6 R | 8 |
5 | 8 R |
5 R | 7 |
4 | 7 L |
4 | 6 R |
4 | 5 L |
4 | 4 R |
4 R | 3 |
3 L | 3 |
2 R | 3 |
1 | 3 R |
1 R | 2 |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 3
J.G
|
J.S
|
---|---|
11 | 15 R |
11 | 14 R |
11 L | 13 |
10 R | 13 |
9 | 13 R |
9 R | 12 |
8 L | 12 |
7 R | 12 |
6 | 12 R |
6 L | 11 |
5 R | 11 |
4 | 11 R |
4 R | 10 |
3 | 10 L |
3 | 9 R |
3 R | 8 |
2 | 8 R |
2 | 7 L |
2 | 6 R |
2 R | 5 |
1 | 5 R |
1 | 4 L |
1 | 3 R |
1 R | 2 |
0 | 2 R |
0 | 1 L |