Scorecard
Summary
Game 1
A.T
|
P.R
|
---|---|
15 L | 11 |
14 R | 11 |
13 | 11 R |
13 L | 10 |
12 R | 10 |
11 L | 10 |
10 R | 10 |
9 | 10 R |
9 L | 9 |
8 R | 9 |
7 L | 9 |
6 R | 9 |
5 L | 9 |
4 R | 9 |
3 | 9 R |
3 | 8 L |
3 | 7 R |
3 R | 6 |
2 | 6 L |
2 | 5 R |
2 R | 4 |
1 | 4 R |
1 R | 3 |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 2
A.T
|
P.R
|
---|---|
15 L | 10 |
14 R | 10 |
13 | 10 R |
13 L | 9 |
12 R | 9 |
11 L | 9 |
10 R | 9 |
9 L | 9 |
8 R | 9 |
7 L | 9 |
6 R | 9 |
5 | 9 R |
5 | 8 L |
5 | 7 R |
5 L | 6 |
4 R | 6 |
3 | 6 L |
3 | 5 R |
3 L | 4 |
2 R | 4 |
1 | 4 L |
1 | 3 R |
1 R | 2 |
0 | 2 L |
0 | 1 R |
Game 3
A.T
|
P.R
|
---|---|
15 R | 12 |
14 | 12 L |
14 | 11 R |
14 R | 10 |
13 | 10 L |
13 | 9 R |
13 L | 8 |
12 R | 8 |
11 | 8 L |
11 | 7 R |
11 L | 6 |
10 R | 6 |
9 | 6 L |
9 | 5 R |
9 R | 4 |
8 | 4 R |
8 | 3 L |
8 | 2 R |
8 R | 1 |
7 L | 1 |
6 R | 1 |
5 | 1 R |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |